中型纯电 SUV 创维 EV6 II 上市,指导价为 15.68 万-28.98 万元,共推出四款车型 AIR、PLUS、MAX、总裁版,CLTC 续航最高 620km。
创维 EV6 II 的造型延续了老款车型,长宽高分别为 4720/1908/1696mm,轴距为 2800mm;车身采用 16 环球笼式热成型加强结构,行李厢容积 467-1141L,搭载麦弗逊式独立悬架 + 多连杆式独立悬架,配备单色铝合金轮毂 / 双色铝合金轮毂。
内饰方面,新车座椅采用麂皮 + 皮质(灰色)材质(AIR 版为皮质),主座椅六向调节、副座椅四向调节,配备 12.8/15.6 寸触控式液晶屏 + 12.3 寸液晶仪表,支持多媒体、导航、电话、天窗、空调、小维虚拟智能机器人、小维虚拟智能机器人、创维智慧生态、实时在线 GPS 导航。
动力方面,新车搭载最大功率 150kW 前置电机,最大扭矩 320N・m;AIR 版内置 71.98 千瓦时电池组,NEDC 工况续航 520 公里;其余车型内置 85.97 千瓦时电池组,CLTC 工况续航 620 公里。
创维 EV6 Ⅱ 配置表
类别 | AIR | PLUS | MAX | 总裁版 |
建议零售价(元) | 156800 | 182800 | 238800 | 289800 |
续航里程(Km) | 520(NEDC) | 620(CLTC) | 620(CLTC) | 620(CLTC) |
车型级别 | 中型SUV | |||
动力类型 | 纯电 | |||
车身结构 | 16环球笼式热成型加强结构 | |||
变速箱类型 | 单级减速器 | |||
整车热管理 | 智能电池温控系统 | |||
能量回收系统 | 能量回收大于30% | |||
充电机功率[kw] | 6.6 | |||
电池快充时间 | 0.6h(380V) 20%-70%@25℃ | 0.63h(380V) 20%-70%@25℃ | 0.63h(380V) 20%-70%@25℃ | 0.63h(380V) 20%-70%@25℃ |
电芯类型 | 三元锂 | |||
电池容量[Kwh] | 71.98 | 85.97 | 85.97 | 85.97 |
电池慢充时间[h] | 12h/(220V) | 14h/(220V) | 14h/(220V) | 14h/(220V) |
0-100km/h加速时间[s] | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
最高车速[km/h] | 150 | |||
最大爬坡度 | >30% | |||
整车质保 | 5年或15万公里(非运营) | |||
电池保修政策 | 首任车主终身免保(非运营) | |||
整车尺寸 | ||||
长×宽×高[mm] | 4720x1908x1696 | |||
轴距[mm] | 2800 | |||
座位数[个] | 5 | |||
整备质量[kg] | 1920 | 1930 | 1930 | 1930 |
行李厢容积[L] | 467—1141 | |||
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | ●235/50 R19 ⭕245/45 R20 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | ●235/50 R19 ⭕245/45 R20 | 245/45 R20 |
最小离地间隙[mm] | 177 | |||
动力系统 | ||||
驱动系统 | 三合一高效集成 | |||
电动机最大功率[kw] | 150 | |||
额定功率[kw] | 65 | |||
额定扭矩[N.m] | 135 | |||
最大扭矩[N.m] | 320 | |||
耗电量[Kwh/100km] | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
底盘系统 | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | |||
前轮制动器类型 | 通风盘 | |||
后轮制动器类型 | 盘式 | |||
EHB智能主动制动能量回收系统 | ● | |||
电子驻车(EPBi)驻车制动 | ● | |||
TCS防滑平衡控制系统 | ● | |||
无刷电动助力转向(EPS)转向系统 | ● | |||
车体结构 | 承载式 | |||
轮毂 | 单色铝合金轮毂 | 单色铝合金轮毂 | 双色铝合金轮毂 | 双色铝合金轮毂 |
应急补胎液 | ● | |||
安全配置 | ||||
防抱死制动(ABS) | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | |||
制动辅助(BA/EBA等) | ● | |||
牵引力控制(ARS/TCS等) | ● | |||
车身稳定控制(ESC/DSC等) | ● | |||
主驾驶安全气囊(DAB) | ● | |||
副驾驶安全气囊(PAB) | ● | |||
前侧气囊(SAB) | – | – | ● | ● |
侧安全气帘(CAB) | – | – | ● | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | ● | |||
后排儿童座椅接口 | ● | |||
前排安全带限力 | ● | |||
前排安全带预紧 | – | – | ● | ● |
前排安全带高度可调 | ● | |||
安全带未系提醒 | 主驾 | 主驾 | 前排+后排 | 前排+后排 |
驾驶辅助 | ||||
定速巡航 | ● | |||
ACC自适应巡航 | – | – | ● | ● |
碰撞预警/主动刹车(AEB) | – | – | ● | ● |
车道保持(LKA) | – | – | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | – | – | ● | ● |
自动泊车(APA) | – | – | ● | ● |
前向碰撞预警(FCW) | – | – | ● | ● |
集成式智能领航(ICA) | – | – | ● | ● |
交通标志识别(TSR) | – | – | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | |||
自动驻车(Auto Hold) | ● | |||
陡坡缓降(HDC) | ● | |||
360°全景影像 | – | ● | ● | ● |
360°行车记录仪 | – | ● | ● | ● |
盲区监测(BSD) | – | – | ● | ● |
后泊车雷达 | – | – | ● | ● |
前泊车雷达 | – | – | ● | ● |
高清倒车影像带动态引导 | ● | |||
车外低速提示音 | ● | |||
驾驶模式选择 | ●标准&运动 | |||
超速提醒 | ● | |||
疲劳驾驶提醒 | ● | |||
外部配置 | ||||
LED前大灯 | ● | ● | ● | – |
激光前大灯 | – | – | – | ● |
LED日间行车灯 | – | – | ● | ● |
自动大灯 | ● | |||
大灯高度电动调节 | ● | |||
可开启电动全景天窗及遮阳帘 | – | – | ● | ● |
前后电动车窗 | ● | |||
电动车窗自动防夹 | ● | |||
四门一键升降 | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | |||
外后视镜加热 | – | ● | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | – | ● | ● | ● |
倒车自动下翻 | – | – | ● | ● |
后视镜记忆 | – | – | ● | ● |
内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
前无骨雨刷器 | 带感应 | |||
后雨刷器 | ● | |||
带感应电动尾门 | – | – | ● | ● |
前舱下护板 | – | ● | ● | ● |
车顶行李架 | – | ● | ● | ● |
中控锁 | 遥控中控 | |||
智能钥匙 | ●智能进入 | |||
远程启动 | ● | |||
电池预加热 | ● | |||
恒温电池管理系统 | ● | |||
内部配置 | ||||
128种音乐氛围灯 | – | – | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | |||
皮质方向盘 | ● | |||
多功能方向盘 | ● | |||
方向盘四向调节 | ● | |||
前排自动空调 | ● | |||
后排空调出风口 | ● | |||
车顶LED阅读灯 | 前排 | 前排 | 前排/后排 | 前排/后排 |
空气净化(PM2.5) | – | – | ● | ● |
负离子发生器 | – | – | ● | ● |
扶手箱内出风口 | ● | |||
全覆盖机舱装饰盖板 | – | ● | ● | ● |
遮物帘 | – | – | ● | ● |
LED储物空间照明 | ● | |||
多层吸音地毯 | ● | |||
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 皮质 | ●麂皮+皮质(灰色) ○超纤+皮质(羊脂白玉) | ●麂皮+真皮(棕色) ○超纤+皮质(羊脂白玉) | ●麂皮+真皮(棕色) ○超纤+皮质(羊脂白玉) |
主座椅调节 | 手动六向 | 电动六向 | 电动八向 | 电动八向 |
副座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 电动四向 | 电动四向 |
主座椅调节方式 | ●靠背调节 | |||
副座椅调节方式 | ●靠背调节 | |||
后排座椅角度调节 | ● | |||
老板键 | – | – | ● | ● |
前排座椅功能 | – | – | ●加热+●通风 | ●加热+●通风 |
前排中央扶手 | ● | |||
后排中央扶手 | ● | |||
后排座椅放倒方式 | 4/6 | |||
后排座椅放平 | ● | |||
后排杯架 | ● | |||
SKYLINK系统 | ||||
中控彩色液晶屏 | 12.8寸触控式液晶屏 | 12.8寸触控式液晶屏 | 12.8寸触控式液晶屏 | 15.6寸触控式液晶屏 |
仪表 | 12.3寸液晶仪表 | |||
行车电脑 | ● | |||
实时在线GPS导航 | ● | |||
4G网络及娱乐服务 | ● | |||
车载wifi热点 | ● | |||
V2H智能车家互联 | ● | |||
创维智慧生态 | ● | |||
智能远程控制 | ● | |||
小维虚拟智能机器人 | ● | |||
全车AI语音控制 | ●多媒体/导航/电话/空调 | ●多媒体/导航/电话/空调 | ●多媒体/导航/电话/天窗/空调 | ●多媒体/导航/电话/天窗/空调 |
蓝牙 | ● | |||
USB数量 | 2 | 2 | 4 | 4 |
扬声器数量[个] | 8 | 8 | 9 | 9 |
流量 | ● 5G/月免费 | |||
APP控制 | ||||
车门控制 | ● | |||
车辆启动 | ● | |||
天窗开关 | – | – | ● | ● |
充电管理 | ● | |||
空调控制 | ● | |||
车况查询/诊断 | ● | |||
车辆定位/寻车 | ● | |||
车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ● | |||
预约保养/维修 | ● | |||
充电系统 | ||||
车载内220V电源 | – | – | ● | ● |
车载内12V电源 | ● | |||
后备箱12V电源 | – | – | ● | ● |
手机无线充电 | – | – | ● | ● |
快充接口 | ● | |||
慢充接口 | ● | |||
露营模式 | ||||
露营模式 | – | – | ● | ● |
V2L放电模式 | ○ | ○ | ● | ● |
220V电源放电枪 | ○ | ○ | ● | ● |
欢乐派对 | ||||
Party模式 | – | – | ● | ● |
一键健康睡眠 | ||||
睡眠座椅 | – | – | ● | ● |
主驾一键睡眠 | – | – | ● | ● |
主驾座椅礼让 | – | – | ● | ● |
手机APP模式预约 | – | – | ● | ● |
创维影院 | ||||
创维影院系统 | – | – | 创维音响+DSP+低音炮 | 创维音响+DSP+低音炮 (畅享创维影视生态VIP及QQ音乐VIP三年) |
内饰颜色 | ||||
黑色内饰 | ● | – | – | – |
灰色内饰 | – | ● | – | – |
棕色内饰 | – | – | ● | ● |
羊脂白玉内饰 | – | ○ | ○ | ○ |
后装件 | ||||
音乐律动座椅 | – | – | ○ | ○ |
音乐律动床垫 | – | ○ | ○ | ○ |
车尾屏 | ○ | |||
说明 | ||||
备注 | -代表无此配置; ●代表为标配; ○代表为选配; 产品在不断更新升级,配置将在合法范围内进行细微调整,最终产品配置以最终交付为准。 |
本文来自网友投稿,不代表电动网立场,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至fankuitongdao@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.yeie.net/127.html